Průběh fakturace za výkup/dodávku elektřiny. Kdy dostanete fakturu (vyúčtování)?
Fakturace (vyúčtování) výkupu/dodávky elektřiny....
Zde můžete sledovat oficiální spotové ceny v České republice pro každou hodinu dne.
Každý den ve 14h vyhlašuje státní společnost OTE (Operátor trhu s elektřinou) ceny na další den.
Pokud přepnete na tabulku, uvidíte aktuální výkupní ceny dle našeho ceníku.
Hodina | Spot Kč/ MWh | Chytrý výkup | Základní výkup | Graf |
---|---|---|---|---|
07-08 | 3885 Kč/ MWh | |||
00-01 | 2376 Kč/ MWh | 2376 Kč/ MWh | 2076 Kč/ MWh | |
01-02 | 2286 Kč/ MWh | 2286 Kč/ MWh | 1986 Kč/ MWh | |
02-03 | 2195 Kč/ MWh | 2195 Kč/ MWh | 1895 Kč/ MWh | |
03-04 | 2128 Kč/ MWh | 2128 Kč/ MWh | 1828 Kč/ MWh | |
04-05 | 2130 Kč/ MWh | 2130 Kč/ MWh | 1830 Kč/ MWh | |
05-06 | 2870 Kč/ MWh | 2870 Kč/ MWh | 2570 Kč/ MWh | |
06-07 | 3794 Kč/ MWh | 3794 Kč/ MWh | 3494 Kč/ MWh | |
07-08 | 3885 Kč/ MWh | 3885 Kč/ MWh | 3585 Kč/ MWh | |
08-09 | 3748 Kč/ MWh | 3748 Kč/ MWh | 3448 Kč/ MWh | |
09-10 | 3441 Kč/ MWh | 3441 Kč/ MWh | 3141 Kč/ MWh | |
10-11 | 3274 Kč/ MWh | 3274 Kč/ MWh | 2974 Kč/ MWh | |
11-12 | 2962 Kč/ MWh | 2962 Kč/ MWh | 2662 Kč/ MWh | |
12-13 | 2938 Kč/ MWh | 2938 Kč/ MWh | 2638 Kč/ MWh | |
13-14 | 3414 Kč/ MWh | 3414 Kč/ MWh | 3114 Kč/ MWh | |
14-15 | 3614 Kč/ MWh | 3614 Kč/ MWh | 3314 Kč/ MWh | |
15-16 | 3734 Kč/ MWh | 3734 Kč/ MWh | 3434 Kč/ MWh | |
16-17 | 3441 Kč/ MWh | 3441 Kč/ MWh | 3141 Kč/ MWh | |
17-18 | 3586 Kč/ MWh | 3586 Kč/ MWh | 3286 Kč/ MWh | |
18-19 | 3720 Kč/ MWh | 3720 Kč/ MWh | 3420 Kč/ MWh | |
19-20 | 3787 Kč/ MWh | 3787 Kč/ MWh | 3487 Kč/ MWh | |
20-21 | 3150 Kč/ MWh | 3150 Kč/ MWh | 2850 Kč/ MWh | |
21-22 | 3052 Kč/ MWh | 3052 Kč/ MWh | 2752 Kč/ MWh | |
22-23 | 3116 Kč/ MWh | 3116 Kč/ MWh | 2816 Kč/ MWh | |
23-24 | 2721 Kč/ MWh | 2721 Kč/ MWh | 2421 Kč/ MWh |
Statistika Spotových cen v ČR za rok 2023
Spotové ceny jsou stanoveny na trhu s elektřinou, kde se elektřina prodává prostřednictvím aukce.
Díky tomu i malý odběratel nebo výrobce získá stejnou cenu jako velkoobchodník.
Statistika Spotových cen v ČR za rok 2024
V České republice aukci provozuje státní společnost Operátor trhu s elektřinou - OTE.
Grafy, které vidíte, zobrazují ceny OTE bez jakýchkoliv úprav.
Spotové ceny elektrické energie na denním trhu jsou dány nabídkou a poptávkou po elektřině pro konkrétní část dne. Protože nabídka a poptávka se mění každou hodinu a každý den v roce, tak i ceny se pohybují nahoru a dolů každou hodinu. Co vše ovlivňuje ceny?
Důležitým faktorem ovlivňujícím ceny elektřiny je aktuální výroba elektřiny z dalších obnovitelných zdrojů, zejména z větrných elektráren. Pokud jsou v provozu, většinou to tlačí cenu elektřiny dolů. V opačném případě, když počasí nepřeje a výroba je nízká, může to vést k nedostatku elektřiny v síti a ke zvýšení cen.
Počasí má dnes téměř největší vliv na ceny elektřiny. V zimních měsících může být poptávka po elektřině větší kvůli vytápění a výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů, jako jsou fotovoltaické elektrárny může být omezená. Naopak v létě bývá spotřeba elektřiny nižší, ale výroba ze slunce je na maximu.
Protože jsou evropské energetické sítě propojené kvůli bezpečnosti a robustnosti, můžou mít výkyvy v cenách na mezinárodních trzích dopad i na ceny v České republice.