Proč není cena elektřiny na českém a německém trhu stejná?
Často se nás zákazníci ptají, proč jsou spotové ceny elektřiny v ČR jiné než v Německu. Vysvět...
Zde můžete sledovat oficiální spotové ceny v České republice pro každou hodinu dne.
Každý den ve 14h vyhlašuje státní společnost OTE (Operátor trhu s elektřinou) ceny na další den.
Pokud přepnete na tabulku, uvidíte aktuální ceny výkupu a dodávky dle našeho ceníku.
Ceny pro výkup jsou konečné, k ceně za dodávku je nutno přičíst vaše distribuční poplatky a dph.
Hodina | Spot Kč/ MWh | Chytrý výkup | Základní výkup | Chytrá dodávka | Základní dodávka | Graf |
---|---|---|---|---|---|---|
17-18 | 209 Kč/ MWh | |||||
00-01 | 2869 Kč/ MWh | 2619 Kč/ MWh | 2569 Kč/ MWh | 3119 Kč/ MWh | 3169 Kč/ MWh | |
01-02 | 2248 Kč/ MWh | 1998 Kč/ MWh | 1948 Kč/ MWh | 2498 Kč/ MWh | 2548 Kč/ MWh | |
02-03 | 2294 Kč/ MWh | 2044 Kč/ MWh | 1994 Kč/ MWh | 2544 Kč/ MWh | 2594 Kč/ MWh | |
03-04 | 2425 Kč/ MWh | 2175 Kč/ MWh | 2125 Kč/ MWh | 2675 Kč/ MWh | 2725 Kč/ MWh | |
04-05 | 1726 Kč/ MWh | 1476 Kč/ MWh | 1426 Kč/ MWh | 1976 Kč/ MWh | 2026 Kč/ MWh | |
05-06 | 1604 Kč/ MWh | 1354 Kč/ MWh | 1304 Kč/ MWh | 1854 Kč/ MWh | 1904 Kč/ MWh | |
06-07 | 1322 Kč/ MWh | 1072 Kč/ MWh | 1022 Kč/ MWh | 1572 Kč/ MWh | 1622 Kč/ MWh | |
07-08 | 546 Kč/ MWh | 296 Kč/ MWh | 246 Kč/ MWh | 796 Kč/ MWh | 846 Kč/ MWh | |
08-09 | 206 Kč/ MWh | -44 Kč/ MWh | -94 Kč/ MWh | 456 Kč/ MWh | 506 Kč/ MWh | |
09-10 | 0 Kč/ MWh | -250 Kč/ MWh | -300 Kč/ MWh | 250 Kč/ MWh | 300 Kč/ MWh | |
10-11 | -61 Kč/ MWh | -311 Kč/ MWh | -361 Kč/ MWh | 189 Kč/ MWh | 239 Kč/ MWh | |
11-12 | -260 Kč/ MWh | -510 Kč/ MWh | -560 Kč/ MWh | -10 Kč/ MWh | 40 Kč/ MWh | |
12-13 | -869 Kč/ MWh | -1119 Kč/ MWh | -1169 Kč/ MWh | -619 Kč/ MWh | -569 Kč/ MWh | |
13-14 | -913 Kč/ MWh | -1163 Kč/ MWh | -1213 Kč/ MWh | -663 Kč/ MWh | -613 Kč/ MWh | |
14-15 | -645 Kč/ MWh | -895 Kč/ MWh | -945 Kč/ MWh | -395 Kč/ MWh | -345 Kč/ MWh | |
15-16 | -168 Kč/ MWh | -418 Kč/ MWh | -468 Kč/ MWh | 82 Kč/ MWh | 132 Kč/ MWh | |
16-17 | -10 Kč/ MWh | -260 Kč/ MWh | -310 Kč/ MWh | 240 Kč/ MWh | 290 Kč/ MWh | |
17-18 | 209 Kč/ MWh | -41 Kč/ MWh | -91 Kč/ MWh | 459 Kč/ MWh | 509 Kč/ MWh | |
18-19 | 2135 Kč/ MWh | 1885 Kč/ MWh | 1835 Kč/ MWh | 2385 Kč/ MWh | 2435 Kč/ MWh | |
19-20 | 3076 Kč/ MWh | 2826 Kč/ MWh | 2776 Kč/ MWh | 3326 Kč/ MWh | 3376 Kč/ MWh | |
20-21 | 3456 Kč/ MWh | 3206 Kč/ MWh | 3156 Kč/ MWh | 3706 Kč/ MWh | 3756 Kč/ MWh | |
21-22 | 3229 Kč/ MWh | 2979 Kč/ MWh | 2929 Kč/ MWh | 3479 Kč/ MWh | 3529 Kč/ MWh | |
22-23 | 2921 Kč/ MWh | 2671 Kč/ MWh | 2621 Kč/ MWh | 3171 Kč/ MWh | 3221 Kč/ MWh | |
23-24 | 2723 Kč/ MWh | 2473 Kč/ MWh | 2423 Kč/ MWh | 2973 Kč/ MWh | 3023 Kč/ MWh |
Protože ceny na spotovém trhu se mění, je dobré mít přehled.
V našich statistikách za uplynulá období se můžete sami přesvědčit, jak se ceny na spotu vyvíjí, jaké jsou měsíční průměry a která hodina je drahá a která je levná.
Statistiky obsahují graf průměrné denní spotové ceny, počty hodin se zápornými cenami a mnoho dalších informací.
Grafy se Vám načtou po rozkliknutí v samostatném okně.
Statistika Spotových cen v ČR za rok 2023 (pro otevření klikněte na obrázek)
Spotové ceny jsou stanoveny na trhu s elektřinou, kde se elektřina prodává prostřednictvím aukce.
Statistika Spotových cen v ČR za rok 2025 (pro otevření klikněte na obrázek
Statistika Spotových cen v ČR za rok 2024 (pro otevření klikněte na obrázek)
V České republice aukci provozuje státní společnost Operátor trhu s elektřinou - OTE.
Grafy, které vidíte, zobrazují ceny OTE bez jakýchkoliv úprav.
Spotové ceny elektrické energie na denním trhu jsou dány nabídkou a poptávkou po elektřině pro konkrétní část dne. Protože nabídka a poptávka se mění každou hodinu a každý den v roce, tak i ceny se pohybují nahoru a dolů každou hodinu. Co vše ovlivňuje ceny?
Důležitým faktorem ovlivňujícím ceny elektřiny je aktuální výroba elektřiny z dalších obnovitelných zdrojů, zejména z větrných elektráren. Pokud jsou v provozu, většinou to tlačí cenu elektřiny dolů. V opačném případě, když počasí nepřeje a výroba je nízká, může to vést k nedostatku elektřiny v síti a ke zvýšení cen.
Počasí má dnes téměř největší vliv na ceny elektřiny. V zimních měsících může být poptávka po elektřině větší kvůli vytápění a výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů, jako jsou fotovoltaické elektrárny může být omezená. Naopak v létě bývá spotřeba elektřiny nižší, ale výroba ze slunce je na maximu.
Protože jsou evropské energetické sítě propojené kvůli bezpečnosti a robustnosti, můžou mít výkyvy v cenách na mezinárodních trzích dopad i na ceny v České republice.